25 modèles · 203 motorisations · 1998-2025
Reprogrammation moteur Ford
Optimisez votre Ford avec une cartographie personnalisée à partir de calibrations validées : Stage 1 (jusqu'à +70 ch selon motorisation), Stage 2, conversion E85 ou cartographie éco. Fichier sur mesure pour votre calculateur, livré par e-mail en ~1 h en journée, compatible Autotuner, KESS3, CMD, Flex et tous les grands outils.
Notre catalogue couvre 25 modèles Ford et 203 motorisations (1998-2025), avec un mélange de motorisations diesel (118) et essence (85). En Stage 1, les gains vont de +9 à +70 ch selon le moteur, avec une moyenne d'environ +36 ch. Les calculateurs les plus fréquents sur ces Ford sont Bosch EDC17C70, Bosch MG1CS017, Bosch MD1CS005, Delphi, Ford PCM — checksum toujours corrigé.
Top gains Stage 1 chez Ford
| Motorisation | Origine | Stage 1 | Gain |
|---|---|---|---|
| Explorer U625 — ST 3.0 V6 EcoBoost 400 | 400 ch / 563 Nm | 470 ch / 650 Nm | +70 ch |
| Bronco U725 — 2.7 V6 EcoBoost 330 | 330 ch / 563 Nm | 400 ch / 650 Nm | +70 ch |
| Explorer U625 — 3.0 V6 EcoBoost 365 | 365 ch / 475 Nm | 430 ch / 560 Nm | +65 ch |
| Mustang VI (S550) — 2.3 EcoBoost 317 | 317 ch / 432 Nm | 380 ch / 540 Nm | +63 ch |
| Explorer U502 — 3.5 V6 EcoBoost 349 | 349 ch / 475 Nm | 410 ch / 560 Nm | +61 ch |
| Mustang VII (S650) — 2.3 EcoBoost 319 | 319 ch / 475 Nm | 380 ch / 570 Nm | +61 ch |
| F-150 F-150 — Raptor 3.5 EcoBoost 450 | 450 ch / 691 Nm | 510 ch / 790 Nm | +60 ch |
| F-150 F-150 — 3.5 EcoBoost 400 | 400 ch / 678 Nm | 460 ch / 780 Nm | +60 ch |
Tous les modèles Ford couverts
| Modèle | Générations | Moteurs |
|---|---|---|
| Fiesta | V (2002-2008), VI (2008-2017), VII (2017-2023) | 16 |
| Focus | I (1998-2004), II (2004-2011), III (2011-2018), IV (2018-2025) | 26 |
| Mondeo | III (2000-2007), IV (2007-2014), V (2014-2022) | 14 |
| Kuga | I (2008-2012), II (2012-2019), III (2019-2025) | 12 |
| Puma | II (2019-2025) | 3 |
| Ranger | T6 (2011-2022), T6.2 (2022-2025) | 10 |
| Transit / Transit Custom | Custom (2012-2025) | 7 |
| Mustang | VI (S550) (2015-2023), VII (S650) (2023-2025) | 8 |
| Explorer | U502 (2011-2019), U625 (2019-2025) | 4 |
| Bronco | U725 (2021-2025) | 2 |
| S-Max / Galaxy | II (2015-2023) | 6 |
| C-Max / Grand C-Max | C-Max II (2010-2019) | 4 |
| EcoSport | EcoSport (2014-2023) | 3 |
| B-Max | B-Max (2012-2017) | 4 |
| Ka | Ka II / Ka+ (2008-2019) | 3 |
| Fusion | Fusion (2002-2012) | 3 |
| Tourneo Connect | Tourneo Connect II (2014-2022) | 3 |
| Cougar | Cougar (1998-2002) | 2 |
| F-150 | F-150 (2015-2025) | 5 |
| Transit Connect | II (2013-2023) | 4 |
| Transit Courier | I (2014-2023) | 2 |
| Edge | II (2015-2022) | 2 |
| Focus SW / Estate | I (1998-2004), II (2004-2011), III (2011-2018), IV (2018-2025) | 23 |
| Mondeo SW / Estate | III (2000-2007), IV (2007-2014), V (2014-2022) | 14 |
| Focus Berline | I (1998-2004), II (2004-2011), III (2011-2018), IV (2018-2025) | 23 |
Comment reprogrammer votre Ford à distance ?
1. Lisez votre ECU avec votre outil (voir les outils compatibles) — 2. Sélectionnez votre motorisation dans le catalogue Ford et joignez votre fichier — 3. Nos ingénieurs optimisent la cartographie (checksum corrigé) — 4. Recevez le fichier par e-mail en 30-60 min et flashez.
Retour à l'origine gratuit à vie, assistance 7j/7. Questions fréquentes : consultez la FAQ reprogrammation.
Questions fréquentes — reprogrammation Ford
Quel gain Stage 1 sur une Ford ?
Selon la motorisation, le gain indicatif va de +9 à +70 ch (moyenne d'environ +36 ch), avec un couple en hausse proportionnelle. Chaque fichier est calibré sur mesure à partir de votre propre lecture d'origine.
Quelles Ford peut-on reprogrammer ?
203 motorisations Ford sont au catalogue (25 modèles, 1998-2025) : Fiesta, Focus, Mondeo, Kuga, Puma, Ranger…. Si votre modèle n'apparaît pas encore, demandez-nous : nous l'ajoutons souvent sous 24-48 h.
Quel calculateur équipe les Ford ?
Les plus courants dans notre catalogue Ford : Bosch EDC17C70 (40), Bosch MG1CS017 (20), Bosch MD1CS005 (19), Delphi (15), Ford PCM (14). Nous corrigeons systématiquement le checksum, en version master (le slave dépend du rattachement de votre outil).
Combien coûte une reprogrammation Ford ?
Stage 1 à 89,90 € tout compris, cartographie éco à 79,90 €, conversion E85 dès 129,90 €. Fichier sur mesure, preuve de conformité fournie, retour à l'origine gratuit à vie.
Peut-on convertir une Ford à l'E85 ?
Oui sur les motorisations essence compatibles : la conversion FlexFuel adapte l'injection et l'allumage pour rouler au superéthanol, jusqu'à -40 % à la pompe. Précisez votre moteur et nous vérifions la faisabilité.
Votre Ford mérite sa vraie puissance
Sélectionnez votre moteur et découvrez vos gains chiffrés en 30 secondes.