Services & tarifs
Chaque fichier est personnalisé à distance pour VOTRE calculateur à partir de calibrations validées — jamais de cartographie générique.
✅ Délai de livraison : 30-60 min en moyenne (garanti sous 24 h ou remboursé).
Vous cherchez le prix d'une reprogrammation moteur ? Cette page détaille nos prestations : Stage 1, Stage 2, conversion E85, optimisation éco et réglages boîte auto. L'objectif : vous donner envie de nous confier la recalibration de votre calculateur en toute transparence, avec des options cumulables et une compatibilité complète avec les principaux outils de lecture/écriture ECU.
Stage 1, Stage 2 ou E85 ?
| 🚀 Stage 1Recommandé | 🔥 Stage 2 | 🌽 Éthanol E85 | |
|---|---|---|---|
| Véhicule requis | 100 % d'origine | Downpipe/décata + admission | Essence, injecteurs sains |
| Gains typiques | +15 à +30 % | +25 à +45 % | Puissance conservée ou +Stage 1 |
| Fiabilité | Tolérances constructeur | Selon préparation | Tolérances constructeur |
| Budget carburant | Stable / -5 % | Stable | Jusqu'à -40 % |
| Usage | Route (RTI recommandée) | Piste conseillé | Route (RTI recommandée) |
| Variantes | — | — | FlexFuel (sonde large bande) ou E85 Full (bande étroite) |
| Prix | 89,90 € | 149,90 € | dès 129,90 € |
Ces valeurs sont générales — obtenez la comparaison chiffrée pour votre moteur exact :
⚖️ Comparer les stages pour mon moteur → ⛽ Calculer mes économies E85
Préparateur atelier vs CartoPerf à distance
Même objectif (un fichier propre et fiable), mais pas les mêmes contraintes de délai, de coût et d'immobilisation du véhicule.
| Critère | 🏁 CartoPerf (à distance) | 🏢 Préparateur atelier |
|---|---|---|
| Immobilisation du véhicule | Aucune (vous restez chez vous) | Déplacement + immobilisation sur place |
| Délai moyen | 30-60 min en moyenne (garanti sous 24 h ou remboursé) | Selon planning atelier (souvent plusieurs jours) |
| Tarif d'entrée | dès 89,90 € | Généralement plus élevé (atelier + passage + main d'œuvre) |
| Compatibilité outils | Autotuner, KESS3, CMD, Flex… | Dépend du matériel de l'atelier |
| Support après flash | Assistance directe 7j/7 | Souvent sur créneaux atelier uniquement |
| Retour à l'origine | Offert à vie | Variable selon prestataire |
Fichier générique vs fichier personnalisé CartoPerf
Un fichier low-cost peut sembler moins cher au départ, mais le coût réel dépend surtout de la fiabilité, du support et de l'adaptation à votre lecture ECU.
| Point clé | 💸 Fichier générique low-cost | 🏁 Fichier personnalisé CartoPerf |
|---|---|---|
| Base de travail | Template standard non adapté à votre lecture | Votre lecture d'origine + adaptation moteur/ECU |
| Checksum / cohérence | Souvent variable selon source | Contrôle checksum systématique + vérification avant livraison |
| Risque d'allumage défauts | Plus élevé en cas de map inadaptée | Réglages cohérents avec la config décrite par le client |
| Support après flash | Souvent limité voire inexistant | Assistance flash 7j/7 + 1 ajustement calibration offert sous 14 jours |
| Retour origine | Pas toujours inclus | Offert à vie |
| Coût réel | Bas au départ, mais retouches/risques possibles | Prix clair dès le départ, service complet inclus |
16 options à la carte
Cliquez sur les options qui vous intéressent : la remise pack se calcule en direct, comme au panier.
Un tarif. Un moteur. Zéro surprise.
Le prix affiché est le prix payé — checksum, contrôle qualité et assistance flash inclus.
✅ Engagement délai : livré sous 24 h ou remboursé.
Besoin d'une estimation concrète sur votre véhicule ? Utilisez le catalogue par marque/modèle/moteur, puis ajoutez vos options pour voir le total final en temps réel avant validation du panier.